Примеры стоимости
Пассажирский лифт GEJ 205 без машинного помещения с доп. опциями
Грузоподъёмность, кг | 1000 |
Размер кабины, ШхГхВ | 1350х1650х2300 |
Скорость движения, м/с | 1.0 |
Высота подъёма, м | 7.5 |
Количество остановок, шт | 3/3 |
Дата расчета | июль 2022 |
Стоимость проекта
2 000 000 ₽
Пассажирский лифт GEJ 110 для школы с машинным помещением с доп. опциями
Грузоподъёмность, кг | 1000 |
Размер кабины, ШхГхВ | 2100х1100х2200 |
Скорость движения, м/с | 1.0 |
Высота подъёма, м | 12,9 |
Количество остановок, шт | 3/3 |
Дата расчета | октябрь 2022 |
Стоимость проекта
2 001 816 ₽
Пассажирский лифт GEJ 063 без машинного помещения с доп. опциями
Грузоподъёмность, кг | 450 |
Размер кабины, ШхГхВ | 2100x1100x2200 |
Скорость движения, м/с | 1,0 |
Высота подъёма, м | 33,33 |
Количество остановок, шт | 12/12 |
Дата расчета | октябрь 2022 |
Стоимость проекта
2 311 650 ₽
Пассажирский лифт GEJ 053 с машинным помещением
Грузоподъёмность, кг | 1000 |
Размер кабины, ШхГхВ | 2100x1100x2100 |
Скорость движения, м/с | 1,6 |
Высота подъёма, м | 47,35 |
Количество остановок, шт | 18/18 |
Дата расчета | октябрь 2022 |
Стоимость проекта
3 097 701 ₽
Пассажирский лифт GEJ 073 без машинного помещения с доп. опциями
Грузоподъёмность, кг | 450 |
Размер кабины, ШхГхВ | 900x1000x2200 |
Скорость движения, м/с | 1,6 |
Высота подъёма, м | 63 |
Количество остановок, шт | 22/22 |
Дата расчета | октябрь 2022 |
Стоимость проекта
3 336 500 ₽
Пассажирский лифт GEJ 111 с машинным помещением с доп. опциями
Грузоподъёмность, кг | 1000 |
Размер кабины, ШхГхВ | 2100х1100х2200 |
Скорость движения, м/с | 1.6 |
Высота подъёма, м | 76,80 |
Количество остановок, шт | 26/26 |
Дата расчета | октябрь 2022 |
Стоимость проекта
3 552 076 ₽